Přeposlat Cadillac Escalade 6.0 V8
Cadillac Escalade 6.0 V8
Velký luxusní off-road určený pro majetné a náročné zákazníky kteří díky vysoké stavbě vozu mají dokonalý přehled o situaci kolem vozu a díky tuhosti se nemusí rozhodně bát nějakého toho šťouchance. oblíbenost si našel hlavně v USA, v Evropě je spíše raritou proto se jeho koupí řidič rozhodně nevyhne zájmu kolemjdoucích
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Cadillac Escalade 6.0 V8
Fotografie automobilů Cadillac Escalade 6.0 V8
Základní údaje Cadillac Escalade 6.0 V8
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Cadillac Escalade | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Cadillac Escalade 6.0 V8 | ||
| Typ | SUV, Offroad | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 1999-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2000 - 2006 | |
| Délka | 5060 mm | |
| Šířka | 2010 mm | |
| Výška | 1950 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Cadillac Escalade 6.0 V8 | ||
| Pohotovostní hmotnost | 2527 kg | |
| Užitečná hmotnost | 648 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | - | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 7 | |
| Rozchod kol vpředu | 1651 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1676 mm | |
| Rozvor náprav | 2946 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 462 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | - | |
| Motor, výkon Cadillac Escalade 6.0 V8 | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umístění motoru | vpředu podélně | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 5998 ccm | |
| Počet válců | 8 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 515 Nm | |
| Točivý moment | 4000 otáčky/min | |
| Výkon | 257 kW | |
| Výkon | 345 koní | |
| Výkon | 5200 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 170 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 8.9 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Cadillac Escalade 6.0 V8 | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 117 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 16.2 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Cadillac Escalade 6.0 V8 | ||
| Sériový rozměr pneu | 265/70 R 17 | |
| Brzdy Cadillac Escalade 6.0 V8 | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Cadillac Escalade 6.0 V8 | ||
| Interiér | Kožená sedadla, Vyhřívaná sedadla, Autorádio, Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Střešní lyžiny (střešní nosič), Střešní okno, Parkovací asistent, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Indikátor parkování, Automatický spínač světlometů, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, MSR | |
| Klimatizace | automatická | |
| Počet airbagů | 6 | |
Tipy na Cadillac Escalade 6.0 V8
Související Cadillac Escalade 6.0 V8

servis.audi.cz/jarni-servisni-akce
100% příprava Audi Servis
Připravte se na jarní sezónu 2012.
Navštivte nyní svůj servis Audi!
Kupte si auto Volkswagen
Přijďte si vybrat vůz značky VW
do autosalonu Klokočka v Praze!
Hodnocení Cadillac Escalade 6.0 V8
Hodnocení vozu Cadillac Escalade 6.0 V8
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!


























